Кабинет министров переутверждает перечень видов деятельности, налогообложение которых производится на основе патента. Об этом сообщает депутат Дастан Бекешев.
По его словам, парикмахеры, визажистки, мастера маникюра и педикюра снова смогут покупать патент.
«Кабмин не смог всё же отдать весь рынок ККМ российской компании и продлевает срок вступления в силу перехода на ККМ «нужных» моделей. Я хочу дать предложение по патенту на аренду жилья. Пора привязывать к квадратному метру, а не к количеству комнат. У нас многие сдают квартиры в аренду, но лишь малая часть платит налоги. Я предлагаю снизить налог, что даст больше стимулов выйти из тени», — советует Д.Бекешев.
Проект
Базовая сумма налога на основе патента для индивидуальной предпринимательской деятельности
| № | Наименование вида деятельности | Код по ГКЭД | Базовая сумма налога (в сомах на 30 дней) |
| 1 | Разведение и реализация домашних животных (собаки, кошки, птицы, хомяки и прочие домашние животные), кроме сельскохозяйственных животных | 01.49.0 | 500 |
| 2 | Реализация запасных частей и материалов к автомобилям вне рынков с использованием киосков, павильонов, контейнеров, вагончиков, лотков, прилавков, палаток, юрт, ручных передвижных тележек, навесов и прочих временных железных конструкций с площадью торгового зала до 50 кв.м | 45.32.0 | 6000 |
| 3 | Розничная реализация в магазинах с площадью торгового зала до 50 кв.м товаров, за исключением пиротехнических изделий (в зависимости от места расположения, площади магазина и вида деятельности) | 47.19.0 | 20000 |
| 4 | Розничная реализация в торговых центрах с использованием торговых точек с площадью торгового зала до 50 кв.м товаров (в зависимости от торгового центра, площади торговой точки и вида деятельности) | 47.19.0 | 20000 |
| 5 | Розничная реализация на рынках и мини-рынках товаров, за исключением цемента и пиротехнических изделий (в зависимости от рынка, площади торговой точки и вида деятельности): | ||
| а) продовольственных товаров | 47.81.0 | 15000 | |
| б) непродовольственных товаров | 47.82.0 | ||
| 6 | Розничная реализация вне магазинов, вне торговых центров и вне рынков (в зависимости от места расположения, площади торговой точки и вида деятельности): | 47.99.0 | |
| 1) товаров, за исключением цемента и пиротехнических изделий, с использованием: | |||
| а) киосков, павильонов, контейнеров, вагончиков, палаток, юрт, ларьков, выносных прилавок и временных железных конструкций с площадью торгового зала до 50 кв.м; | 10000 | ||
| б) торговых автоматов; | 3000 | ||
| 2) газа в газовых баллонах, угля в мешках и дров на дому; | 1500 | ||
| 7 | Реализация продукции сети «быстрого питания» (фаст-фуд): | 56.10.0 | |
| а) хот-дог; гамбургер (чизбургер), шаурма и прочие блюда сети «быстрого питания» | 10000 | ||
| б) пирожки, самсы, манты и чебуреки | 2000 | ||
| 8 | Производство хлеба (за 1 тандыр) | 10.71.0 | 5000 |
| 9 | Производство готовых текстильных изделий, одежды и головных уборов, кроме одежды из меха: | 13.92.0 14.00.0 | |
| — на количество основного технологического оборудования до 10 единиц | 2000 | ||
| — свыше 10 единиц, за каждые последующие 10 единиц основного технологического оборудования | 1000 | ||
| 10 | Производство шорно-седельных изделий | 15.12.9 | 1000 |
| 11 | Производство керамических, декоративных изделий и глиняных изделий | 23.41.0 | 1500 |
| 12 | Производство пескоблока, шлакоблока и брусчатки на дому (за 1 станок) | 23.61.0 | 15000 |
| 13 | Реализация продуктов ремесленной деятельности (народно-художественного промысла) собственного изготовления | 47.89.0 | 800 |
| 14 | Изготовление, реализация надгробных памятников, постаментов и сопутствующих элементов | 23.70.0 | 2000 |
| 15 | Закуп у населения сырого молока крупного рогатого скота | 46.33.0 | 2000 |
| 16 | Услуги частных инкубаторов на дому | 01.47.0 | 2000 |
| 17 | Предоставление услуг: | ||
| а) по убою скота | 10.11.1 | 2000 | |
| б) по заготовке шкур и шерсти домашнего скота | 10.11.9 | 5000 | |
| 18 | Деятельность: | 2500 | |
| — частных мельниц, зерноочистителей | 10.61.2 | ||
| — маслобоек | 10.41.1 | ||
| — рисорушек | 10.61.1 | ||
| 19 | Услуги по: | 5000 | |
| — расчесу ваты | 13.99.0 | ||
| — щипанию шерсти животных | 10.11.9 | ||
| 20 | Услуги по обработке древесины, распиловке леса и ламината — за 1 станок | 16.10.0 | 1500 |
| 21 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: | 45.20.1 45.20.9 | |
| а) услуги по техническому обслуживанию автомобилей и замене масла (за 1 машино-место (подъемник, яма) | 3000 | ||
| б) услуги по ремонту кузовов и окраске транспортных средств | 10000 | ||
| в) услуги по ремонту шин, включая балансировку колес | 3000 | ||
| г) услуги по ремонту автоэлектроприборов и датчиков | 2000 | ||
| д) услуги по диагностике и ремонту компьютерной системы автомобиля | 5000 | ||
| 22 | Услуги по катанию пассажиров на морском транспорте (катера, теплоходы и яхты) | 50.10.0 | 50000 |
| 23 | Услуги камер хранения | 52.10.0 | 6000 |
| 24 | Услуги гостиниц до 10 койко-мест, в зависимости от месторасположения (за 1 койко-место) | 55.90.0 | 4000 |
| 25 | Услуги точек общественного питания: | 56.29.0 | |
| а) услуги столовых и буфетов, предоставляющих услуги на заводах, в государственных учреждениях, офисах и высших учебных заведениях (за 1 стол) | 1000 | ||
| б) с использованием временных точек (павильон, контейнер, юрта, навес, палатка): | 56.10.0 | ||
| — за 1 стол с 4-мя посадочными местами | 1500 | ||
| — за 1 стол (топчан) свыше 4-х посадочных мест | 2000 | ||
| в) расположенных в школах (за каждые 1000 учеников) | 56.29.0 | 4000 | |
| г) расположенных в курортных зонах и работающих в курортный сезон (за 1 стол с 4-мя посадочными местами) | 5000 | ||
| 26 | Сдача в наем, в аренду собственного недвижимого имущества: | 68.20.0 | |
| а) жилой площади под квартиры за 1 комнату (в зависимости от месторасположения) | 1500 | ||
| б) за 1 объект нежилой площади (в зависимости от месторасположения): | |||
| — до 50 кв.м | 3000 | ||
| — от 50 до 100 кв.м | 5000 | ||
| — от 100 до 200 кв.м | 8000 | ||
| — от 200 до 300 кв.м | 10000 | ||
| — от 300 до 500 кв.м | 15000 | ||
| 27 | Услуги по прокату животных и товаров для отдыха и спорта, за 1 единицу: | 77.21.0 | |
| — лошади и другие животные | 5000 | ||
| — водные мотоциклы, катамараны, лодки, парашюты | 25000 | ||
| — лыжи (сноуборды), ролики, коньки, велосипеды и прочие товары для отдыха и спорта | 5000 | ||
| 28 | Услуги по компьютерной и ксерокопировальной обработке материалов (набор текста, распечатка, сканирование) | 82.19.0 | 1000 |
| 29 | Услуги спортивных полей (футбол, баскетбол, волейбол, теннис) за 1 поле | 93.11.0 | 10000 |
| 30 | Деятельность аттракционов (за 1 аттракцион): | 93.21.0 | |
| а) в городе Бишкек | 5000 | ||
| б) на территории курортных зон | 50000 | ||
| в) на остальной территории республики | 4000 | ||
| 31 | Услуги по организации отдыха и развлечений: | ||
| а) платные настольные игры за 1 стол/доску (теннис, шахматы, нарды и прочие настольные игры) | 93.12.0 | 1000 | |
| б) услуги игровых приставок (за 1 приставку) | 300 | ||
| в) услуги компьютерных игр (за 1 компьютер) | 500 | ||
| 32 | Услуги обменных бюро | 66.12.9 | 20000 |
| 33 | Услуги по мойке автотранспортных средств (за 1 мойко-место) | 45.20.0 | 4000 |
| 34 | Услуги частной стоматологии с использованием до 3 посадочных кресел (за 1 посадочное кресло) | 86.23.0 | 10000 |
| 35 | Услуги саун (в зависимости от стоимости услуги) | 96.04.0 | 50000 |

















