В 2023 году доходная часть местных бюджетов сформировалась из собственных поступлений (налоговые и неналоговые, от продажи нефинансовых активов) — от 85% по Чуйской области до 53% по Нарынской области. Об этом говорится в данных Центрального казначейства при Минфине.
По сравнению с 2022 годом собственные поступления Нарынской области возросли на четверть, города Ош — на 19,8%, Баткенской области — на 17,8%, Ошской области — на 16,9%, Чуйской области — на 16,5%, Иссык-Кульской области — на 15,2%, Жалал-Абадской области — на 13,8%, г. Бишкек — на 9,9% и Таласской области — на 8,7%.
Официальные трансферты получены всеми регионами, а доля их в общих доходах составляла от 47% по Нарынской области до 15% — по Чуйской области. При этом, по сравнению с 2022 годом поступления официальных трансфертов в Жалал-Абадскую увеличились в 3,8 раза, г. Бишкек — в 3,5 раза, Нарынскую область — в 1,8 раза, г. Ош — в 1,7 раза, Таласскую область — в 1,6 раза, Чуйскую область — в 1,5 раза, Ошскую область — на 41,2%, Иссык-Кульскую область — на 23,6% и в Баткенскую область — на 17,1%.
Доходы местных бюджетов по территории
в январе-декабре (млн сомов)
| Доходы — всего | в том числе | |||||
| налоговые доходы | полученные официальные трансферты | неналоговые доходы | доходы от продажи нефинансовых активов | |||
| 2022 | ||||||
| Баткенская область | 1 602,5 | 922,5 | 440,4 | 223,4 | 16,3 | |
| Джалал-Абадская область | 4 245,7 | 2 689,7 | 658,8 | 875,6 | 21,6 | |
| Иссык-Кульская область | 2 962,8 | 1 760,7 | 941,1 | 252,4 | 8,5 | |
| Нарынская область | 1 323,9 | 644,1 | 497,5 | 182,1 | 0,2 | |
| Ошская область | 3 400,4 | 1 979,3 | 925,0 | 471,5 | 24,6 | |
| Таласская область | 1 206,0 | 657,1 | 185,0 | 359,2 | 4,7 | |
| Чуйская область | 4 471,7 | 3 215,0 | 533,2 | 690,9 | 32,6 | |
| г. Бишкек | 15 420,6 | 12 043,6 | 2 061,0 | 1 314,0 | 2,0 | |
| г. Ош | 2 262,5 | 1 617,4 | 339,7 | 300,3 | 5,0 | |
| 2023 | ||||||
| Баткенская область | 1 884,7 | 1047,2 | 515,5 | 292,5 | 29,5 | |
| Джалал-Абадская область | 6 611,4 | 3 052,6 | 2 528,2 | 1 010,0 | 20,6 | |
| Иссык-Кульская область | 3 491,9 | 1 940,9 | 1 163,6 | 381,6 | 5,8 | |
| Нарынская область | 1 942,8 | 738,4 | 910,2 | 293,9 | 0,4 | |
| Ошская область | 4 200,0 | 2 238,0 | 1 305,9 | 636,6 | 19,5 | |
| Таласская область | 1 402,5 | 739,8 | 292,6 | 365,4 | 4,7 | |
| Чуйская область | 5 376,6 | 3 683,6 | 788,0 | 868,4 | 36,6 | |
| г. Бишкек | 21 876,2 | 13 044,4 | 7 192,3 | 1 618,4 | 21,1 | |
| г. Ош | 2 868,7 | 1 871,6 | 565,0 | 334,4 | 97,7 | |

















