Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в январе-октябре 2021 года (без учета малых предприятий) составила 19 661 сомов. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.
По сравнению с январем-октябрем 2020 года среднемесячная зарплата увеличилась на 9,4%, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса потребительских цен, уменьшился на 2,2%.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по городу Бишкек в январе-октябре 2021 года (без учета малых предприятий) составила 24 981 сомов.
Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата по территории
в январе-октябре 2021 года
| Сомов | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года | Реальная заработная плата в процентах к соответствующему периоду предыдущего года |
||
| 2020 | 2021 | |||
| Кыргызская Республика | 19 661 | 108,5 | 109,4 | 97,8 |
| Баткенская область | 14 383 | 115,3 | 107,6 | 95,2 |
| Джалал-Абадская область | 18 666 | 112,8 | 106,9 | 93,4 |
| Исcык-Кульская область | 14 661 | 114,7 | 105,7 | 95,1 |
| Нарынская область | 18 865 | 113,8 | 106,2 | 93,6 |
| Ошская область | 13 830 | 115,2 | 110,2 | 99,6 |
| Таласская область | 17 905 | 118,5 | 106,9 | 95,6 |
| Чуйская область | 17 395 | 106,9 | 107,9 | 95,2 |
| г. Бишкек | 24 981 | 105,6 | 110,1 | 98,5 |
| г. Ош | 17 741 | 105,6 | 113,7 | 103,0 |
Источник: today.kg















