Кабинет министров установил временное ограничение сроком на 6 месяцев на ввоз (импорт) саженцев сортов плодово-ягодных культур на территорию Кыргызстана. Об этом говорится в постановлении кабмина от 2 июля.
Под запрет не попадает реэкспорт, транзит через Кыргызстан и перемещение из одного субъекта Евразийского экономического союза в другой по его территории.
Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поручено утвердить Порядок включения в Государственный реестр сортов и гибридов растений, допущенных к использованию на территории КР.
Постановление вступает в силу по истечении 7 дней со дня официального в газете «Эркин Тоо» от 5 июля 2024 года.
Список сортов саженцев плодово-ягодных культур, не подлежащих временному ограничению сроком на шесть месяцев на ввоз (импорт) на территорию Кыргызской Республики
| № | ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование культур и сортов |
| 1 | Саженцы яблони | |
| Летние сорта: | ||
| 0602 20 800 0 | — Вильямс Прайд. | |
| Осенние сорта: | ||
| 0602 20 800 0 | — Гала; | |
| 0602 20 800 0 | — Гала Валл; | |
| 0602 20 800 0 | — Джинжер голд. | |
| Зимние сорта: | ||
| 0602 20 800 0 | — Голден Делишес; | |
| 0602 20 800 0 | — Голден Рейнджерс; | |
| 0602 20 800 0 | — Скарлет спур; | |
| 0602 20 800 0 | — Джеромини; | |
| 0602 20 800 0 | — Ред чиф; | |
| 0602 20 800 0 | — Фуджи; | |
| 0602 20 800 0 | — Гренни смит; | |
| 0602 20 800 0 | — Пинк Леди (Розу Глоу) | |
| 2 | Саженцы груши | |
| 0602 20 800 0 | — Деведжи; | |
| 0602 20 800 0 | — Этрушка; | |
| 0602 20 800 0 | — Виллямс; | |
| 0602 20 800 0 | — Июньская красавица; | |
| 0602 20 800 0 | — Маузер; | |
| 0602 20 800 0 | — Кармен; | |
| 0602 20 800 0 | — Аббат Фетель | |
| 3 | Саженцы сливы | |
| 0602 20 800 0 | — Стенли; | |
| 0602 20 800 0 | — Блек Даймонд; | |
| 0602 20 800 0 | — Анжелино; | |
| 0602 20 800 0 | — Аутум Гигант; | |
| 0602 20 800 0 | — Блэк Сплендор | |
| 4 | Саженцы абрикоса | |
| 0602 20 800 0 | — Кантек; | |
| 0602 20 800 0 | — Исфарак; | |
| 0602 20 800 0 | — Субхоны; | |
| 0602 20 800 0 | — Приция (очень ранний); | |
| 0602 20 800 0 | — Микадо (очень ранний); | |
| 0602 20 800 0 | — Хасанбей; | |
| 0602 20 800 0 | — Милорд (поздние); | |
| 0602 20 800 0 | — Мемпис (поздние); | |
| 0602 20 800 0 | — Рубиста; | |
| 0602 20 800 0 | — Роксана; | |
| 0602 20 800 0 | — Королевский Шалах | |
| 5 | Саженцы черешни | |
| 0602 20 800 0 | — Кордия; | |
| 0602 20 800 0 | — Регина; | |
| 0602 20 800 0 | — Валовая 3; | |
| 0602 20 800 0 | — Скина; | |
| 0602 20 800 0 | — Зираат 0900; | |
| 0602 20 800 0 | — Эрли Лори (ранний); | |
| 0602 20 800 0 | — Свит Лоренз (среднеранний); | |
| 0602 20 800 0 | — Свит Харт; | |
| 0602 20 800 0 | — Ред Пасифик; | |
| 0602 20 800 0 | — Саммит | |
| 6 | Саженцы вишни | |
| 0602 20 800 0 | — Жуковская; | |
| 0602 20 800 0 | — Kelleris 14; | |
| 0602 20 800 0 | — Лютовка; | |
| 0602 20 800 0 | — Кутахйа; | |
| 0602 20 800 0 | — Облачинская | |
| 7 | Саженцы персика | |
| 0602 20 800 0 | — Красная Москва; | |
| 0602 20 800 0 | — Филомена (очень ранний); | |
| 0602 20 800 0 | — Астория (ранний); | |
| 0602 20 800 0 | — Копакобана (ультра ранний); | |
| 0602 20 800 0 | — Экстрим; | |
| 0602 20 800 0 | — Свит леди; | |
| 0602 20 800 0 | — Роял глори; | |
| 0602 20 800 0 | — Глохевен; | |
| 0602 20 800 0 | — Лола | |
| 8 | Черенки хурмы | |
| 0602904500 | — Шоколадная; | |
| 0602904500 | — Трабзон; | |
| 0602904500 | — Медовая | |
| 9 | Саженцы винограда | |
| Столовые сорта: | ||
| 0602 20 100 0 | — Киш-миш Сето гиганты; | |
| 0602 20 100 0 | — Юпитер; | |
| 0602 20 100 0 | — Ред Глоб; | |
| 0602 20 100 0 | — Шайн Мускат; | |
| 0602 20 100 0 | — Ламборджини; | |
| 0602 20 100 0 | — Маникюр фингер; | |
| 0602 20 100 0 | — Ruby Roman; | |
| 0602 20 100 0 | — Одесский сувенир. | |
| Технические сорта: | ||
| 0602 20 100 0 | — Пино Нуар; | |
| 0602 20 100 0 | — Каберне; | |
| 0602 20 100 0 | — Шардоне; | |
| 0602 20 100 0 | — Совиньон-блан; | |
| 0602 20 100 0 | — Алиготе; | |
| 0602 20 100 0 | — Мускат Семильон; | |
| 0602 20 100 0 | — Каберне-совиньон; | |
| 0602 20 100 0 | — Мерло; | |
| 0602 20 100 0 | — Ркацители; | |
| 0602 20 100 0 | — Баян ширей; | |
| 0602 20 100 0 | — Кульджинский; | |
| 0602 20 100 0 | — Саперави; | |
| 0602 20 100 0 | — Мускат Венгерский | |
| 10 | Черенки инжира | |
| 0602904500 | — Далматинский; | |
| 0602904500 | — Черный Крымский; | |
| 0602904500 | — Брунсвик; | |
| 0602904500 | — Серый ранний | |
| 11 | Черенки гранат | |
| 0602904500 | — Ачик-дона; | |
| 0602904500 | — Төө тиш; | |
| 0602904500 | — Кизил улучшенный; | |
| 0602904500 | — Бала-мюрсаль; | |
| 0602904500 | — Казаке анар; | |
| 0602904500 | — Кувинский | |
| 12 | Саженцы земляники | |
| 0602 20 800 0 | — Монтерей; | |
| 0602 20 800 0 | — Сан андреас; | |
| 0602 20 800 0 | — Азия; | |
| 0602 20 800 0 | — Альбион; | |
| 0602 20 800 0 | — Клери; | |
| 0602 20 800 0 | — Мурано; | |
| 0602 20 800 0 | — Мальга; | |
| 0602 20 800 0 | — Кабриолло; | |
| 0602 20 800 0 | — Федерика | |
| 13 | Саженцы малины | |
| 0602 20 800 0 | — Мапема; | |
| 0602 20 800 0 | — Эндросадира; | |
| 0602 20 800 0 | — Натчез; | |
| 0602 20 800 0 | — Маравилла; | |
| 0602 20 800 0 | — Маргарита; | |
| 0602 20 800 0 | — Пшехиба | |
| 14 | Саженцы черной смородины | |
| 0602 20 800 0 | — Тибен; | |
| 0602 20 800 0 | — Тизель; | |
| 0602 20 800 0 | — Церера; | |
| 0602 20 800 0 | — Память Вавилова; | |
| 0602 20 800 0 | — Ядреная; | |
| 0602 20 800 0 | — Добрыня; | |
| 0602 20 800 0 | — Золотистая | |
| 15 | Саженцы красной смородины | |
| 0602 20 800 0 | — Алтайская рубиновая; | |
| 0602 20 800 0 | — Ненаглядная; | |
| 0602 20 800 0 | — Рондом | |
| 16 | Саженцы облепихи | |
| 0602904800 | — Клара; | |
| 0602904800 | — Мара; | |
| 0602904800 | — Андрос; | |
| 0602904800 | — Алтайская; | |
| 0602904800 | — Гном; | |
| 0602904800 | — Джемовая; | |
| 0602904800 | — Елизавета; | |
| 0602904800 | — Клавдия; | |
| 0602904800 | — Сударушка | |
| 17 | Саженцы миндаля | |
| 0602 20 800 0 | — Десертный; | |
| 0602 20 800 0 | — Ялтинский; | |
| 0602 20 800 0 | — Markoni; | |
| 0602 20 800 0 | — Texas | |
| 18 | Саженцы фундука | |
| 0602 20 800 0 | — Северный (морозоустойчивый); | |
| 0602 20 800 0 | — Halls Giant; | |
| 0602 20 800 0 | — Istarski Dugi (засухоустойчивый) | |
| 19 | Саженцы ореха грецкого | |
| 0602 20 800 0 | — Сладкоядерный; | |
| 0602 20 800 0 | — Chempion; | |
| 0602 20 800 0 | — (Juglans regia) С6; | |
| 0602 20 800 0 | — Идеал; | |
| 0602 20 800 0 | — Фернор; | |
| 0602 20 800 0 | — Чандлер | |
| 20 | Саженцы фисташек | |
| 0602 20 800 0 | — Антеп; | |
| 0602 20 800 0 | — Сиирт; | |
| 0602 20 800 0 | — Акбари; | |
| 0602 20 800 0 | — Ахмад Агаи |

















