В июле 2024 года Бишкек поднялся на 8 позиций и теперь занимает 83-е место с показателем 55,32 Мбит/с среди 162 городов в рейтинге по скорости мобильного интернета. Такие данные приводит Speedtest Global Index.
Для сравнения, скорость мобильного интернета в Бишкеке медленнее, чем в:
- Алматы — 53 место
- Баку — 69 место,
- Астане — 73 место,
Но быстрее, чем в Москве (92 место), Минске (135 место), и несмотря на близость показателей, Бишкек опередил Токио, который занимает 86-е место.
В последнем рейтинге городов мира по скорости интернета на первое место вышел Ар-Райян (Катар) с впечатляющими 451,02 Мбит/с. За ним следуют Абу-Даби (ОАЭ) и Дубай (ОАЭ) с 379,06 Мбит/с и 377,96 Мбит/с соответственно.
На другом конце списка находится Кабул (Афганистан), где скорость интернета составила всего 8,01 Мбит/с, что ставит его на последнее, 162-е место.
# City Mbps
| 1 | — | Ar-Rayyan, Qatar | 451.02 |
| 2 | +2 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 379.06 |
| 3 | — | Dubai, United Arab Emirates | 377.96 |
| 4 | -2 | Doha, Qatar | 356.19 |
| 5 | — | Riyadh, Saudi Arabia | 269.34 |
| 6 | — | Copenhagen, Denmark | 245.14 |
| 7 | — | Kuwait City, Kuwait | 242.27 |
| 8 | +2 | Lisbon, Portugal | 238.49 |
| 9 | — | Oslo, Norway | 230.83 |
| 10 | -2 | Porto, Portugal | 226.38 |
| 11 | — | Shanghai, China | 201.90 |
| 12 | +9 | São Paulo, Brazil | 190.78 |
| 13 | +1 | Stockholm, Sweden | 189.51 |
| 14 | +12 | Sofia, Bulgaria | 182.91 |
| 15 | +4 | Skopje, North Macedonia | 182.49 |
| 16 | — | Seoul, South Korea | 182.34 |
| 17 | -4 | Los Angeles, United States | 176.37 |
| 18 | +4 | Paris, France | 172.61 |
| 19 | -7 | Beijing, China | 172.05 |
| 20 | -3 | Helsinki, Finland | 169.48 |
| 21 | -6 | Jeddah, Saudi Arabia | 168.87 |
| 22 | +1 | Gothenburg, Sweden | 163.39 |
| 23 | -5 | Antwerp, Belgium | 163.02 |
| 24 | -4 | New York, United States | 161.51 |
| 25 | — | Zagreb, Croatia | 160.80 |
| 26 | -2 | Johor Bahru, Malaysia | 152.65 |
| 27 | — | Vilnius, Lithuania | 146.57 |
| 28 | +1 | Lyon, France | 145.55 |
| 29 | +5 | Rio de Janeiro, Brazil | 142.64 |
| 30 | +8 | Rotterdam, Netherlands | 140.57 |
| 31 | +2 | Prague, Czechia | 137.16 |
| 32 | -2 | Kuala Lumpur, Malaysia | 135.19 |
| 33 | -2 | Riga, Latvia | 132.96 |
| 34 | +1 | Zürich, Switzerland | 126.45 |
| 35 | -7 | Toronto, Canada | 125.21 |
| 36 | +8 | Amsterdam, Netherlands | 122.10 |
| 37 | -5 | Busan, South Korea | 122.04 |
| 38 | +4 | Thessaloniki, Greece | 116.09 |
| 39 | +1 | Melbourne (Greater), Australia | 114.24 |
| 40 | +1 | Sydney, Australia | 114.16 |
| 41 | -2 | Manama, Bahrain | 113.87 |
| 42 | -6 | Montreal, Canada | 112.22 |
| 43 | -6 | Delhi, India | 110.93 |
| 44 | -1 | Warsaw, Poland | 109.08 |
| 45 | — | Manchester, United Kingdom | 102.32 |
| 46 | +1 | Taipei, Taiwan | 102.24 |
| 47 | +1 | Vienna, Austria | 100.95 |
| 48 | -2 | Muscat, Oman | 100.94 |
| 49 | — | Athens, Greece | 98.23 |
| 50 | — | Kraków, Poland | 97.04 |
| 51 | — | Hamburg, Germany | 95.77 |
| 52 | +1 | Bucharest, Romania | 95.51 |
| 53 | -1 | Geneva, Switzerland | 95.42 |
| 54 | +2 | Madrid, Spain | 94.25 |
| 55 | -1 | Berlin, Germany | 91.90 |
| 56 | -1 | Dublin, Ireland | 90.66 |
| 57 | +5 | Milan, Italy | 89.75 |
| 58 | +6 | Almaty, Kazakhstan | 88.69 |
| 59 | -2 | London, United Kingdom | 86.66 |
| 60 | — | Auckland, New Zealand | 86.15 |
| 61 | -2 | Brussels, Belgium | 85.57 |
| 62 | -1 | New Taipei, Taiwan | 84.85 |
| 63 | — | Barcelona, Spain | 83.70 |
| 64 | -6 | Tel Aviv-Yafo, Israel | 82.36 |
| 65 | — | Budapest, Hungary | 80.39 |
| 66 | — | Bangkok, Thailand | 77.18 |
| 67 | +1 | Rome, Italy | 75.19 |
| 68 | -1 | Mumbai, India | 72.52 |
| 69 | +1 | Baku, Azerbaijan | 68.99 |
| 70 | -1 | Belgrade, Serbia | 68.37 |
| 71 | +12 | Chisinau, Moldova | 66.54 |
| 72 | -1 | Guatemala City, Guatemala | 65.97 |
| 73 | +6 | Astana, Kazakhstan | 65.92 |
| 74 | — | Santo Domingo, Dominican Republic | 63.91 |
| 75 | -3 | Haifa, Israel | 62.75 |
| 76 | +1 | Rabat, Morocco | 61.16 |
| 77 | -4 | Johannesburg, South Africa | 60.82 |
| 78 | -3 | Osaka, Japan | 60.67 |
| 79 | -1 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 59.50 |
| 80 | — | Santiago, Chile | 59.44 |
| 81 | -5 | Casablanca, Morocco | 56.95 |
| 82 | -1 | Manila, Philippines | 55.76 |
| 83 | +8 | Bishkek, Kyrgyzstan | 55.32 |
| 84 | +2 | Buenos Aires, Argentina | 55.21 |
| 85 | -1 | Chon Buri, Thailand | 55.08 |
| 86 | -1 | Tokyo, Japan | 53.25 |
| 87 | -5 | Cape Town, South Africa | 52.93 |
| 88 | -1 | Ankara, Turkey | 51.20 |
| 89 | -1 | Istanbul, Turkey | 50.79 |
| 90 | — | Hanoi, Vietnam | 49.76 |
| 91 | -2 | Beirut, Lebanon | 48.59 |
| 92 | — | Moscow, Russia | 47.07 |
| 93 | +1 | Nairobi, Kenya | 46.22 |
| 94 | +1 | Tbilisi, Georgia | 44.84 |
| 95 | +12 | Samarkand, Uzbekistan | 44.65 |
| 96 | +5 | Tashkent, Uzbekistan | 44.24 |
| 97 | +1 | Mandalay, Myanmar (Burma) | 43.86 |
| 98 | -1 | Davao City, Philippines | 42.12 |
| 99 | — | Yangon, Myanmar (Burma) | 41.74 |
| 100 | +3 | Valparaíso, Chile | 41.52 |
| 101 | -5 | Colombo, Sri Lanka | 41.16 |
| 102 | -9 | Lagos, Nigeria | 41.06 |
| 103 | -1 | Guadalajara, Mexico | 40.45 |
| 104 | -4 | San Pedro Sula, Honduras | 39.51 |
| 105 | +4 | Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic | 38.59 |
| 106 | +2 | San José, Costa Rica | 38.40 |
| 107 | -3 | Dar es Salaam, Tanzania | 37.33 |
| 108 | +7 | Chittagong, Bangladesh | 37.20 |
| 109 | -3 | South Jakarta, Indonesia | 36.24 |
| 110 | +6 | Dhaka, Bangladesh | 36.12 |
| 111 | +16 | Kharkiv, Ukraine | 36.03 |
| 112 | — | Tehran, Iran | 35.81 |
| 113 | +4 | Mosul, Iraq | 35.46 |
| 114 | — | Mashhad, Iran | 35.08 |
| 115 | +3 | Córdoba, Argentina | 34.96 |
| 116 | -11 | Vientiane, Laos | 34.92 |
| 117 | +3 | Az-Zarqa, Jordan | 34.84 |
| 118 | -5 | Phnom Penh, Cambodia | 34.69 |
| 119 | — | Mombasa, Kenya | 34.69 |
| 120 | -9 | Amman, Jordan | 34.57 |
| 121 | +1 | Tunis, Tunisia | 34.25 |
| 122 | +1 | Yerevan, Armenia | 33.81 |
| 123 | +1 | Mexico City, Mexico | 33.24 |
| 124 | +2 | Saint Petersburg, Russia | 33.10 |
| 125 | -15 | Medellín, Colombia | 32.72 |
| 126 | +2 | San Salvador, El Salvador | 32.56 |
| 127 | -6 | Bekasi, Indonesia | 32.08 |
| 128 | +4 | Guayaquil, Ecuador | 31.02 |
| 129 | -4 | Baghdad, Iraq | 30.88 |
| 130 | +3 | Tegucigalpa, Honduras | 29.60 |
| 131 | — | Sfax, Tunisia | 28.65 |
| 132 | -3 | Algiers, Algeria | 28.56 |
| 133 | +1 | Mwanza, Tanzania | 28.33 |
| 134 | -4 | Oran, Algeria | 27.43 |
| 135 | +2 | Minsk, Belarus | 25.97 |
| 136 | -1 | Cairo, Egypt | 25.57 |
| 137 | +4 | Quito, Ecuador | 24.83 |
| 138 | — | Managua, Nicaragua | 24.60 |
| 139 | -3 | Bogotá, Colombia | 24.11 |
| 140 | -1 | Lahore, Pakistan | 23.04 |
| 141 | -1 | Damascus, Syria | 22.42 |
| 142 | +1 | Lima, Peru | 21.50 |
| 143 | -1 | Alexandria, Egypt | 21.34 |
| 144 | — | Karachi, Pakistan | 20.35 |
| 145 | +4 | Panama City, Panama | 19.93 |
| 146 | — | Maracaibo, Venezuela | 19.55 |
| 147 | -2 | Kano, Nigeria | 18.98 |
| 148 | +3 | Asuncion, Paraguay | 17.47 |
| 149 | +1 | Tripoli, Libya | 17.42 |
| 150 | -3 | Aleppo, Syria | 17.08 |
| 151 | +1 | Caracas, Venezuela | 17.07 |
| 152 | +4 | Sana'a, Yemen | 16.57 |
| 153 | +4 | Gomel, Belarus | 16.15 |
| 154 | -6 | Kiev, Ukraine | 15.72 |
| 155 | -1 | Ulaanbaatar, Mongolia | 15.35 |
| 156 | -3 | Misrata, Libya | 14.89 |
| 157 | -2 | Arequipa, Peru | 14.67 |
| 158 | — | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | 12.65 |
| 159 | — | La Paz, Bolivia | 10.40 |
| 160 | — | Herat, Afghanistan | 9.35 |
| 161 | -1 | Aden, Yemen | 9.07 |
| 162 | — | Kabul, Afghanistan | 8.01 |


















