Авиакомпания «Туркменистан» представила новое зимнее расписание внутренних рейсов

0
274

На официальном сайте авиакомпании «Туркменистан» опубликовано новое расписание рейсов по разным направлениям в пределах Туркменистана, которое действует с 3 января 2022 года.

В местные рейсы добавили два новых направления из города Керки Лебапского велаята. Рейсы из Ашхабада в Керки будут выполняться по понедельникам и субботам, а из Дашогуза в Керки — по средам. Первые рейсы запланированы на 3 января.

Авиакомпания отмечает, что время вылета может меняться.

Расписание пассажирских авиарейсов с 3 января 2022 года

Направление Номер рейса День вылета Время вылета Время прибытия
Ашхабад-Дашогуз T5-101 каждый день 06-00 06-50
Ашхабад-Дашогуз T5-105 каждый день 17-50 18-40
Ашхабад-Туркменабат T5-171 каждый день 06-10 07-00
Ашхабад-Туркменабат T5-175 каждый день 17-30 18-20
Ашхабад-Мары Т5-127 каждый день 06-20 07-00
Ашхабад-Мары Т5-131 каждый день 17-40 18-20
Ашхабад-Туркменбаши T5-241 каждый день 06-30 07-30
Ашхабад-Туркменбаши T5-247 1,3,5,7 18-00 19-00
Ашхабад-Туркменбаши T5-243 2 11-00 12-00
Ашхабад-Керки T5-313 1,6 10-00 11-00
Дашогуз-Ашхабад T5-102 каждый день 07-50 08-40
Дашогуз-Ашхабад T5-106 каждый день 19-40 20-30
Туркменабат-Ашхабад T5-172 каждый день 08-00 08-50
Туркменабат-Ашхабад T5-176 каждый день 19-20 20-10
Мары-Ашхабад Т5-128 каждый день 08-00 08-40
Мары-Ашхабад Т5-132 каждый день 19-20 20-00
Туркменбаши-Ашхабад T5-242 каждый день 08-40 09-40
Туркменбаши-Ашхабад T5-248 1,3,5,7 20-10 21-10
Туркменбаши-Ашхабад T5-244 6 13-10 14-10
Керки-Ашхабад T5-314 1,6 12-00 13-00
Дашогуз-Мары T5-228 4 14-00 14-50
Дашогуз-Туркменабат T5-381 5 14-00 14-50
Дашогуз-Туркменбаши T5-236 6 11-00 12-10
Дашогуз-Керки T5-337 3 13-00 14-00
Мары-Дашогуз T5-227 4 15-50 16-45
Туркменабат-Дашогуз T5-382 5 15-50 16-45
Туркменбаши-Дашогуз T5-235 2 13-00 14-00
Керки-Дашогуз T5-338 3 15-00 16-05
Туркменабат-Дашогуз T5-382 5 15-50 16-45
Дашогуз-Туркменабат T5-381 5 14-00 14-50
Мары-Дашогуз T5-227 4 15-50 16-45
Дашогуз-Мары T5-228 4 14-00 14-50
Туркменбаши-Дашогуз T5-235 2 13-00 14-00
Дашогуз-Туркменбаши T5-236 6 11-00 12-10
Керки-Дашогуз T5-338 3 15-00 16-05
Дашогуз-Керки T5-337 3 13-00 14-00

Источник: turkmenportal.com

Предыдущая статьяВрач назвала продукт, способный разжижать кровь и снижать холестерин
Следующая статьяСердар Бердымухамедов ознакомился с деятельностью рынков Марыйского велаята

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь