Капитал Национального банка на 30 апреля 2021 года составил 59 млрд 331 млн сомов. Об этом говорится в материалах регулятора.
На 30 апреля 2020 года капитал НБКР составлял 51 млрд 134 млн сомов. Тем самым капитал НБКР увеличился на 16%
Капитал увеличился в основном за счет прибыли отчетного периода.
Наименование статьи | на 30.04.2021г. тыс. сомов | на 30.04.2020г. тыс. сомов |
Капитал: | ||
Уставный капитал | 2 000 000 | 2 000 000 |
Обязательный резерв | 8 325 042 | 7 476 561 |
Резерв по переоценке иностранной валюты и золота | 43 463 051 | 36 058 558 |
Резерв по переоценке инвестиций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | (14 999) | 158 976 |
Нераспределенная прибыль | — | 2 565 273 |
Прибыль отчетного периода | 5 558 359 | 2 875 076 |
Итого капитал | 59 331 453 | 51 134 444 |
Источник: today.kg