Министерство сельского хозяйства США 10 сентября опубликовало прогноз о производстве масличных культур.
Согласно прогнозу, урожай подсолнечника в сезоне 2021/22 должен составить 57 млн тонн или на 14% выше уровня прошлого сезона.
Производство подсолнечного масла в сезоне 2021/22 прогнозируется на уровне 22,1 млн тонн (+15%) против 19,3 млн сезоном ранее.
Прогноз Минсельхоза США по урожаю подсолнечника и производству подсолнечного масла в сезоне 2021/22:
(в тыс. тонн) | 2020/21 | 2021/22 |
Урожай всего | 50 074 | 56 969 |
Аргентина | 3 430 | 3 400 |
Россия | 13 269 | 15 500 |
Турция | 1 560 | 1 800 |
Украина | 14 100 | 17 500 |
Евросоюз | 8 850 | 10 000 |
Другие страны | 8 865 | 8 769 |
Производство подсолнечного масла всего | 19 278 | 22 098 |
Аргентина | 1 225 | 1 268 |
Россия | 5 162 | 5 844 |
Турция | 1 000 | 1 195 |
Украина | 5 934 | 7 225 |
Евросоюз | 3 481 | 3 907 |
Другие страны | 2 476 | 2 659 |
Источник: USDA |
Источник: today.kg