Государственный внешний долг Кыргызстана по состоянию на 28 февраля 2021 года составил 4 млрд 212,41 млн долларов (357 млрд 1,92 млн сомов). Об этом сообщается в материалах Министерства экономики и финансов.
С 1 января 2021 года внешний долг сократился с 4 млрд 221,61 млн долларов или на 9,2 млн долларов.
Крупными кредиторами Кыргызстана по двусторонним льготным кредитам являются Экспортно-Импортный Банк Китая и Японский Банк Международного Сотрудничества. Долг перед ними достигает 1,8 млрд долларов и 236,3 млн долларов, соответственно.
По многосторонним кредитам, крупными кредиторами выступили Международная Ассоциация Развития и Азиатский Банк Развития. Внешний долг перед которыми достигает 674 млн долларов и 599,6 млн долларов, соответственно.
Структура внешнего долга Кыргызстана:
| КРЕДИТОР | 2021 (февраль) |
| ДВУСТОРОННИЕ ЛЬГОТНЫЕ | 2 248,93 |
| Экспортно-Импортный Банк Китая | 1 782,07 |
| Натексис Банк (Франция) | 4,78 |
| Японский Банк Международного Сотрудничества | 236,33 |
| Банк КфВ (Германия) | 79,98 |
| Экспортно-Импортный Банк Кореи | 14,58 |
| Кувейтский Фонд Арабского Экономического Развития (КФАЭР) | 7,99 |
| Россия | — |
| Саудовский Фонд Развития | 29,05 |
| Правительство Турецкой Республики | 85,81 |
| Фонд Развития Абу-Даби (ОАЭ) | 8,34 |
| ДВУСТОРОННИЕ НЕЛЬГОТНЫЕ | 7,86 |
| Белоруссия | — |
| ДАНИДА (Дания) | 2,60 |
| Гермес Кредитверзихерунгс-Актингезельшафт (Германия) | 5,26 |
| МНОГОСТОРОННИЕ ЛЬГОТНЫЕ | 1 908,09 |
| Международный Валютный Фонд (МВФ) | 374,75 |
| Фонд Международного Развития Организации Стран-Экспортеров Нефти (ОПЕК) | 4,51 |
| Азиатский Банк Развития (АБР) | 599,64 |
| Евразийский Банк Развития (ЕАБР — Антикризисный Фонд) | 44,06 |
| Европейский Инвестиционный Банк | 36,36 |
| Европейский Союз | 18,18 |
| Международная Ассоциация Развития (МАР — группа Всемирного Банка) | 673,99 |
| Исламский Банк Развития (ИБР) | 123,23 |
| Международный Фонд Сельскохозяйственного Развития (МФСР) | 29,33 |
| Северный Фонд Развития (СФР) | 4,04 |
| МНОГОСТОРОННИЕ НЕЛЬГОТНЫЕ | 47,53 |
| Центрально Азиатский Банк Сотрудничества и Развития | |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) | 47,53 |
| УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ** | — |
| Стандард Банк Лондон Лимитед 1 | — |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) 2 | — |
| Объединенный Банк Швейцарии 3 | — |
| Банк Гезельшафт Берлин (Германия) 4 | — |
| Казкоммерцбанк (Казахстан) 5 | — |
| Хехст Шеринг АгрЭво ГмбХ 6 | — |
| Гузелиш Порселен Санайи ве Тижарет А.Ш. 7 | — |
| Марубени Дойчланд ГмбХ 8 | — |
| ИТОГО: | 4 212,41 |
| * — данные по состоянию на конец периода (по обменному курсу Национального Банка Кыргызской Республики с 1993 по 2002 годы и по курсу Международного Валютного Фонда с 2003 года) | |
| ** — Кредиты полученные под гарантию Правительства Кыргызской Республики | |
| 1 — Кредит получен АО «Кыргызалтын» | |
| 2 — Кредиты получены АО «Кыргызэнерго», АО «Кыргызтелеком» и Национальным банком Кыргызской Республики | |
| 3 — Кредиты получены АО «Жибек-Жолу» и АО «Кара-Балтинский Горнорудный Комбинат» | |
| 4 — Кредит получен АО «Жылдыз» | |
| 5 — Кредит получен АО НАК «Кыргызстан Аба Жолдору» | |
| 6 — Кредит получен ГАЛК «Айылтехсервис» | |
| 7 — Кредит получен «Кыргызпотребсоюз» | |
| 8 — Кредит получен АО «Кыргызкилем» |















